Desde el Colegio os informamos de la publicación reciente de la siguiente Resolución en el BOE, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre (oposiciones) para ingreso en la Escala de Científicos Superiores de Defensa mediante las siguientes plazas del INTA:
Área de especialización | Total plazas | Plazas acceso general | Reserva militar | Destino | |
Cupo últimos 10 años com. | Cupo RM general | ||||
Hardware Electrónico para Instrumentación Científica | 4 | 1 | 3 | INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid) | |
Ingeniería de Software para Sistemas Espaciales | 4 | 1 | 3 | INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid) | |
Aeronáutica aplicada a Ensayos y Certificación | 8 | 1 | 1 | 6 | INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid) |
Calidad en el ámbito Aeroespacial y Defensa | 2 | 1 | 1 | INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid) | |
Metrología y Calibración en el ámbito de Defensa y Aeroespacial | 2 | 1 | 1 | INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid) | |
Gestión de proyectos de I+D en el ámbito de la Defensa | 4 | 1 | 1 | 2 | INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid): 2 plazas. INTA-San Martín de la Vega (Madrid): 1 plaza. INTA-Madrid: 1 plaza. |
Electrónica, Instrumentación y Automatización Naval | 1 | 1 | INTA-Madrid | ||
Tecnología y Ensayos Navales | 3 | 1 | 2 | INTA-Madrid | |
Total | 28 | 7 | 4 | 17 | |
Plazas con reserva discapacidad. | 3 | ||||
Total plazas convocadas | 31 |
El ingreso a esta Escala permite a los candidatos ejercer e investigar en diversas áreas técnicas, siendo algunas de ellas específicas de la Ingeniería Aeronáutica, a la par que disfrutar de un puesto estable en un organismo público.
Enlace a la resolución: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-25352